赛程表完整版 · 32强巅峰对决 · 足球记忆
🏆 巴西五冠 · 罗纳尔多闪耀
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 5/31 | A组 | 法国 vs 塞内加尔 | 0-1 | 首尔 |
| 6/1 | A组 | 乌拉圭 vs 丹麦 | 1-2 | 蔚山 |
| 6/1 | B组 | 西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 3-1 | 光州 |
| 6/2 | B组 | 巴拉圭 vs 南非 | 2-2 | 釜山 |
| 6/2 | C组 | 巴西 vs 土耳其 | 2-1 | 蔚山 |
| 6/3 | C组 | 中国 vs 哥斯达黎加 | 0-2 | 光州 |
| 6/3 | D组 | 韩国 vs 波兰 | 2-0 | 釜山 |
| 6/4 | D组 | 美国 vs 葡萄牙 | 3-2 | 水原 |
| 6/8 | C组 | 巴西 vs 中国 | 4-0 | 西归浦 |
| 6/10 | D组 | 韩国 vs 美国 | 1-1 | 大邱 |
| 6/13 | B组 | 西班牙 vs 南非 | 3-2 | 大田 |
| 6/14 | D组 | 韩国 vs 葡萄牙 | 1-0 | 仁川 |
| 日期 | 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6/15 | 1/8决赛 | 德国 vs 巴拉圭 | 1-0 | 西归浦 |
| 6/16 | 1/8决赛 | 英格兰 vs 丹麦 | 3-0 | 新潟 |
| 6/17 | 1/8决赛 | 巴西 vs 比利时 | 2-0 | 神户 |
| 6/18 | 1/8决赛 | 韩国 vs 意大利 | 2-1 (加时) | 大田 |
| 6/22 | 1/4决赛 | 韩国 vs 西班牙 | 0-0 (点球5-3) | 光州 |
| 6/26 | 半决赛 | 巴西 vs 土耳其 | 1-0 | 埼玉 |
| 6/30 | 决赛 | 巴西 vs 德国 | 2-0 | 横滨 |
决赛中罗纳尔多独中两元,巴西2-0击败德国,第五次捧起大力神杯,成就五星巴西。
东道主韩国队先后击败意大利、西班牙等强队,历史性闯入半决赛,创造亚洲最佳战绩。
揭幕战塞内加尔1-0战胜卫冕冠军法国,震惊世界,最终闯入八强。
首次在亚洲举办的世界杯,共有32支球队参赛,中国国家队首次晋级决赛圈。比赛分别在韩国10个和日本10个体育场进行。
最佳射手:罗纳尔多 (8球) 荣获金靴奖,里瓦尔多、克洛泽等球星表现抢眼。
中国队首次晋级世界杯,小组赛三战全负:0-2哥斯达黎加、0-4巴西、0-3土耳其,进0球失9球,止步小组赛。
巴西队决赛2-0战胜德国,罗纳尔多下半场梅开二度,巴西第五次夺得世界杯冠军。
金球奖(最佳球员)授予德国门将卡恩,金靴奖(最佳射手)属于巴西前锋罗纳尔多(8球)。
揭幕战塞内加尔1-0战胜卫冕冠军法国,以及韩国淘汰意大利、西班牙等传统强队,堪称最大冷门。
韩国队获得第四名,日本队进入16强(0-1负土耳其),中国队和沙特阿拉伯小组未出线。





